Simota Panel Filter OMB012 273x174mm
Item number:
SM-WK-200
Brand:
SIMOTA
1
3
Available to order
64 €
Net price: 51 €
Net price: 51 €
Points earned after purchase:
1 €
Looking for discounts?
Details
Air filter designed for use of both NON-oiled and oiled conditions.
Our replacement air filter could extend engine operating life and smooth the air intake.
Increases horsepower by up to 5%.
- Strong galvanized steel mesh and coated with epoxy to make it be antiust and anticorrosive.
- Deeply pleating let filtration area increase 20% at least.
- Made of unique EPDM frame, one piece form molded.
Simota air panel filter designed for:
| Year | Make | Model | Engine |
| 2018 | Mercedes-Benz | SLC300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | SLC200 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | SLC180 | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC350e | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC250 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | C350 Hybrid | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | C300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | C250 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | C200 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | C180 | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | C160 | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC200 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC180 | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC350e | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC250 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | E350e | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | E250 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | C350 Hybrid | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | C300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | C250 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | C200 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | C180 | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | C160 | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLC300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLC200 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLC180 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC350e | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC250 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350e | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | E300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Combi & Sedan |
| 2016 | Mercedes-Benz | E200 | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Combi & Sedan |
| 2016 | Mercedes-Benz | C350 Hybrid | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | C300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | C250 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | C200 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | C180 | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | C160 | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLC250 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Combi & Sedan |
| 2015 | Mercedes-Benz | E200 | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Combi & Sedan |
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 Hybrid | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | C300 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | C250 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | C200 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | C180 | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | C160 | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Combi & Sedan |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | 2.0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Combi & Sedan |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Mercedes-Benz | C200 | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Mercedes-Benz | C180 | 1.6L L4 Fuel Injection W205 |
| 2013 | Mercedes-Benz | E250 | 2.0L L4 Fuel Injection Combi & Sedan |
| 2013 | Mercedes-Benz | E200 | 2.0L L4 Fuel Injection From 4/13, Combi & Sedan |
Stock inventories
Central Warehouse
0 pc
Delivery in 3-5 business days
External Warehouse
1 pc
Delivery in 5-10 business days
Data
EAN:
4715635767742
Weight:
580 g/pc
Simota Panel Filter OMB012 273x174mm
64 €
Net price: 51 €
Net price: 51 €