USR1309 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes FORD | C-Max (Mk1) | C-Max (Mk2) | Focus (Mk2) | Focus (Mk3) | F
Item number:
EBC-USR1309
Brand:
EBC
Available to order
431 €
Net price: 340 €
Net price: 340 €
Points earned after purchase:
9 €
Looking for discounts?
Details
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami. DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 300
- Wysokość (mm): 49
- Grubość (mm): 25
- Minimalna grubość (mm): 23
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 TD | 110 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 | 145 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 TD | 135 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 85 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 105 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 125 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 120 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 95 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 182 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 163 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 115 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2011-2019 | ||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 182 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 150 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 140 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 100 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 120 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 125 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 105 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 115 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 95 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 182 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 150 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 163 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 115 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 140 | 2011- | ||
| FORD | KUGA (MK1) | 2.0 TD | 2008-2012 | |||
| FORD | KUGA (MK1) | 2.5 TURBO | 2009-2012 | |||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 120 | 2016-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 120 | 2016-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.0 TURBO | 100 | 2013- | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.6 TD | 115 | 2013-2016 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.6 TD | 95 | 2013-2016 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.6 TURBO | 150 | 2013-2016 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 | 100 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 TD | 109 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 TD | 115 | 2010-2012 | ||
| VOLVO | C30 | 1.8 | 125 | 2006-2010 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 | 145 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 136 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 150 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 177 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.4 | 170 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.4 TD | 180 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 220 | 2006-2007 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 230 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 253 | 2012-2013 | ||
| VOLVO | C70 | 2.0 TD | 2008-2013 | |||
| VOLVO | C70 | 2.4 TD | 2006-2013 | |||
| VOLVO | S40 | 1.6 TD | 2005-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 | 2004-2005 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 | 2004-2005 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 | 2005-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 | 2005-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 TURBO | 2004-2005 | |||
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 TURBO | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 TURBO | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 | 180 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.0 | 180 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 TURBO | 214 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.0 TURBO | 214 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY D2 | 1.6 TD | 115 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T4 | 1.6 TURBO | 180 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T3 | 1.6 TURBO | 150 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY D4 | 2.0 TD | 190 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY D3 | 2.0 TD | 150 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T5 | 2.5 TURBO | 254 | 2012- | ||
| VOLVO | V50 | 1.6 TD | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 1.8 | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.0 | 2006-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2004-2005 | |||
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.4 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 TURBO | 2004-2005 | |||
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 TURBO | 2005-2012 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Stock inventories
Central Warehouse
0 pc
Delivery in 3-5 business days
External Warehouse
0 pc
Delivery in 5-10 business days
Data
EAN:
5050953018930
Weight:
18.24 kg/pc
USR1309 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes FORD | C-Max (Mk1) | C-Max (Mk2) | Focus (Mk2) | Focus (Mk3) | F
431 €
Net price: 340 €
Net price: 340 €