USR1045 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes AUDI | A4 (B6) | A4 (B7) | A4 (quattro B6) | A4 (quattro B7) | A
Item number:
EBC-USR1045
Brand:
EBC
Available to order
411 €
Net price: 323 €
Net price: 323 €
Points earned after purchase:
8 €
Looking for discounts?
Details
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami. DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 312
- Wysokość (mm): 47
- Grubość (mm): 25
- Minimalna grubość (mm): 23
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 170 | 2006-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 3.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 155 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2010 | ||
| SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 160 | 2010-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 120 | 2010-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TD | 143 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 200 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2013 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 155 | 2002-2003 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 165 | 2003-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.8 | 195 | 2002-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 115 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 150 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 150 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 180 | 2003-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 163 | 2003-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2000-2005 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Stock inventories
Central Warehouse
0 pc
Delivery in 3-5 business days
External Warehouse
0 pc
Delivery in 5-10 business days
Data
EAN:
5050953016127
Weight:
18.24 kg/pc
USR1045 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes AUDI | A4 (B6) | A4 (B7) | A4 (quattro B6) | A4 (quattro B7) | A
411 €
Net price: 323 €
Net price: 323 €