GD082 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes OPEL | Corsa (A) | Kadett | Kadett (Estate) |
Item number:
EBC-GD082
Brand:
EBC
Available to order
268 €
Net price: 211 €
Net price: 211 €
Points earned after purchase:
5 €
Looking for discounts?
Details
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot. DANE TECHICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 236
- Wysokość (mm): 41
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 9
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | CORSA (A) | 1.0 | 82-83 | ||
| OPEL | CORSA (A) | 1.0 | 84-91 | ||
| OPEL | CORSA (A) | 1.2 | 82-83 | ||
| OPEL | CORSA (A) | 1.2 | 84-91 | ||
| OPEL | CORSA (A) | 1.3 | 82-83 | ||
| OPEL | CORSA (A) | 1.3 | 84-91 | ||
| OPEL | CORSA (A) | 1.4 | 82-83 | ||
| OPEL | CORSA (A) | 1.4 | 84-91 | ||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 79-81 | ||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 81-83 | ||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 83-84 | ||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 79-81 | ||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 81-83 | ||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 83-84 | ||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.2 | 84-91 | ||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 84-91 | ||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.2 | 84-91 | ||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 84-91 | ||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 79-81 | ||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 81-83 | ||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 83-84 | ||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 84-91 | ||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 84-91 | ||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 84-93 | ||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 84-93 | ||
| OPEL | KADETT | 1.4 | 89-93 | ||
| OPEL | KADETT | 1.4 | 89-93 | ||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.3 | 87-93 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.2 | 79-81 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.2 | 79-83 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.2 | 81-84 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.3 | 79-81 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.3 | 79-83 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.3 | 81-84 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.2 | 84-91 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.2 | 84-91 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.2 | 84-91 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.3 | 84-91 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.4 | 89-91 | ||
| VAUXHALL | BELMONT | 1.2 | 86-91 | ||
| VAUXHALL | BELMONT | 1.3 | 86-91 | ||
| VAUXHALL | BELMONT | 1.4 | 89-91 | ||
| VAUXHALL | NOVA | 1.0 | 82-83 | ||
| VAUXHALL | NOVA | 1.0 | 84-91 | ||
| VAUXHALL | NOVA | 1.2 | 82-83 | ||
| VAUXHALL | NOVA | 1.2 | 84-91 | ||
| VAUXHALL | NOVA | 1.3 | 82-83 | ||
| VAUXHALL | NOVA | 1.3 | 84-91 | ||
| VAUXHALL | NOVA | 1.4 | 84-91 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Stock inventories
Central Warehouse
0 pc
Delivery in 3-5 business days
External Warehouse
0 pc
Delivery in 5-10 business days
Data
EAN:
5050953010859
Weight:
8.84 kg/pc
GD082 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes OPEL | Corsa (A) | Kadett | Kadett (Estate) |
268 €
Net price: 211 €
Net price: 211 €