Expert customer service available Monday to Friday, 8:00 AM – 4:00 PM via e-mail at INFO@LLRACING.EU .

DP4486R - EBC Brakes Yellowstuff Series Brake Pad Set AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro |
Item number: 
EBC-DP4486R
Brand:
EBC
Available to order
209
Net price: 165
Looking for discounts?
Details
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD. EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 120 x 69 x 19mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
AUDI 100 1.8 82-84
AUDI 100 1.8 82-84
AUDI 100 1.8 84-89
AUDI 100 1.8 84-89
AUDI 100 1.8 89-90
AUDI 100 1.8 89-90
AUDI 100 1.9 82-84
AUDI 100 2.0 84-89
AUDI 100 2.0 84-89
AUDI 100 2.0 89-90
AUDI 100 2.0 89-90
AUDI 100 2.0 D 82-84
AUDI 100 2.0 D 84-88
AUDI 100 2.0 D 84-88
AUDI 100 2.0 D 88-90
AUDI 100 2.0 D 88-90
AUDI 100 2.0 TD 82-84
AUDI 100 2.0 TD 84-88
AUDI 100 2.0 TD 84-88
AUDI 100 2.0 TD 88-91
AUDI 100 2.0 TD 88-91
AUDI 100 2.1 82-84
AUDI 100 2.2 84-86
AUDI 100 2.2 86-89
AUDI 100 2.2 CS 82-86
AUDI 100 2.2 CS 82-86
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 CS 83-86
AUDI 100 2.4 D 89-90
AUDI 100 2.4 D 89-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 1.8 84-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 1.8 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 84-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 86-87
AUDI 100 QUATTRO 1.8 84-90
AUDI 100 QUATTRO 2.0 84-86
AUDI 100 QUATTRO 2.2 84-86
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 200 2.1 79-84
AUDI 200 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 2.2 84-85
AUDI 200 2.2 TURBO 85-86
AUDI 200 AVANT 2.2 TURBO 85-86
AUDI 200 QUATTRO 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 84-85
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 83-86
AUDI 80 1.6 92-96
AUDI 80 1.6 92-96
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.9 86-91
AUDI 80 1.9 86-91
AUDI 80 1.9 TD 91-93
AUDI 80 1.9 TD 93-95
AUDI 80 2.0 86-91
AUDI 80 2.0 91-92
AUDI 80 2.0 91-92
AUDI 80 2.0 92-96
AUDI 80 2.0 92-96
AUDI 80 2.0 E 91-92
AUDI 80 2.0 E 91-92
AUDI 80 2.0 E 92-96
AUDI 80 2.0 E 92-96
AUDI 80 2.3 91-92
AUDI 80 2.3 92-96
AUDI 80 2.6 93-96
AUDI 80 QUATTRO 1.8 86-90
AUDI 80 QUATTRO 1.9 86-88
AUDI 80 QUATTRO 2.0 86-91
AUDI 80 QUATTRO 2.0 91-92
AUDI 80 QUATTRO 2.0 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.3 91-92
AUDI 80 QUATTRO 2.3 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.6 92-96
AUDI 90 2.3 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.0 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.2 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.3 87-91
AUDI A4 B5 1.6 94-97
AUDI A4 B5 1.9 TD 90 95-97
AUDI CABRIOLET 1.8 97-99
AUDI CABRIOLET 2.0 93-98
AUDI CABRIOLET 2.3 91-92
AUDI CABRIOLET 2.3 93-94
AUDI CABRIOLET 2.6 94-99
AUDI COUPE 1.8 88-91
AUDI COUPE 2.0 87-92
AUDI COUPE 2.0 87-92
AUDI COUPE 2.0 92-97
AUDI COUPE 2.0 92-97
AUDI COUPE 2.2 88-89
AUDI COUPE QUATTRO 2.2 88-89
AUDI COUPE QUATTRO 2.2 88-89
AUDI COUPE QUATTRO 2.3 87-88
AUDI COUPE QUATTRO 2.3 87-88
AUDI COUPE QUATTRO 2.3 88-91
AUDI COUPE 2.3 88-92
AUDI COUPE 2.3 92-94
AUDI COUPE QUATTRO 2.6 92-96
AUDI COUPE 2.6 92-97
AUDI QUATTRO WR 2.1 TURBO 200 80-82
AUDI QUATTRO WR 2.1 TURBO 200 82-86
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Stock inventories
Central Warehouse
0 pc
Delivery in 3-5 business days
External Warehouse
0 pc
Delivery in 5-10 business days
Data
EAN:
5039221044864
Weight:
1.64 kg/pc
Reviews
Be the first to write a review!
DP4486R - EBC Brakes Yellowstuff Series Brake Pad Set AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro |
DP4486R - EBC Brakes Yellowstuff Series Brake Pad Set AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro |
209
Net price: 165