Exhaust Tail Pipes Black suitable for BMW 5 (G30) Sedan (G31) Touring Facelift 2021-now
Net price: 184 €
Exhaust Tail Pipes Black suitable for BMW 5 (G30) Sedan (G31) Touring Facelift 2021-now
Enhance the sporty look of your BMW 5 (G30) Sedan (G31) Touring with these sleek black exhaust tail pipes. Crafted from high-quality Stainless Steel 304, these tail pipes are designed to perfectly complement the SPORT bumper version of your vehicle.
Designed for the 2021 and newer model years, these exhaust tail pipes are specifically tailored for the facelift X version, ensuring a seamless fit and stylish finish.
Whether you own a Sedan or Touring body type, these tail pipes are suitable for the rear fitting position, providing a stunning appearance and performance enhancement.
Constructed to meet the highest standards, these black exhaust tail pipes add a touch of sophistication and aggressiveness to your BMW 5 Series, elevating its overall aesthetic appeal.
Install these tail pipes to exude a powerful presence on the road, conveying the boldness and luxury synonymous with the BMW brand.
Not only do these tail pipes enhance the visual appeal of your vehicle, but they also deliver a refined and throaty exhaust note, adding to the thrilling driving experience of your BMW 5 Series.
With their durable construction and corrosion-resistant properties, these black exhaust tail pipes are built to withstand the rigors of daily driving and maintain their striking appearance for years to come.
Upgrade your 2021 or newer BMW 5 Series's exterior with a set of black exhaust tail pipes, designed to express your individuality and appreciation for innovative automotive styling.
Unleash the full potential of your BMW 5 Series with these black exhaust tail pipes, reflecting your discerning taste and passion for a truly refined driving experience.
Turn heads and make a distinct statement on the road with these black exhaust tail pipes, perfectly suited to the BMW 5 (G30) Sedan (G31) Touring Facelift 2021-now.
Parameters:
- Bumper Version: SPORT
- Body Type: Sedan, Touring
- Fitting Position: Rear
- Material: Stainless Steel 304
- Colour: Black
- Model year from: 2021.0
- for facelift: X
Application:
| Make | Engine Type | Engine CCM | Engine HP (KW) | Year From - Year To |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i (B58 B30 A, B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i xDrive (B58 B30 A, B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M 550 i xDrive (N63 B44 C) | 4395 | 462 (340) | 2017 - 2019 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2017 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2017 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | M 550 d xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2017 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 d xDrive (B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 525 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2017 - 2019 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2017 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 525 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2017 - 2019 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 d xDrive (B57 D30 A, B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M 550 d xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i (B48 B20 A, B48 B20 B) | 1998 | 163 (120) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M5 (S63 B44 B) | 4395 | 600 (441) | 2017 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M5 Competition (S63 B44 B) | 4395 | 625 (460) | 2018 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2018 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2018 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M 550 i xDrive (N63 B44 D) | 4395 | 530 (390) | 2019 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 231 (170) | 2019 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 231 (170) | 2019 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2019 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i Mild-Hybrid (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i Mild-Hybrid xDrive (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i Mild-Hybrid (B58 B30 C, JA1) | 2998 | 333 (245) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 C, JA1) | 2998 | 333 (245) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i Mild-Hybrid (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i Mild-Hybrid xDrive (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 C, JA1) | 2998 | 333 (245) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2019 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (B58 B30 C, GC1) | 2998 | 394 (290) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M5 CS (S63 B44 B) | 4395 | 635 (467) | 2021 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 E PLUG-IN-HYBRID (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 E PLUG-IN-HYBRID (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
Net price: 184 €