Expert customer service available Monday to Friday, 8:00 AM – 4:00 PM at +36-70-635-2221 and +36-70-635-2217.

Grill Audi A3 8V Gloss Black

Article No.: 
AM-GRIAU0155
Brand:
MTUNING
Available for order
184
Net price: 145
Looking for discounts?
Details

Sport Grille All Gloss Black suitable for AUDI A3 (8V) Sportback Hatchback Pre-Facelift 2012-2016

Enhance the look of your AUDI A3 (8V) with this sleek Sport Grille. The glossy black finish adds a touch of sophistication to your 2012-2016 A3 Sportback Hatchback.

Made from durable ABS plastic, this Sport Grille is designed to withstand the elements while maintaining its stylish appearance.

Compatible with both 3-door and 5-door Hatchback models, this grille is the perfect addition for those seeking to upgrade the front of their vehicle.

Whether your A3 has the standard bumper or the sport version, this grille is designed to fit seamlessly in the front position.

Please note that this grille is specifically designed for use with the Pre-Facelift 2012-2016 model and is not compatible with the facelift version.

Give your AUDI A3 a sporty and sophisticated look with this all gloss black Sport Grille, designed to elevate the appearance of your vehicle.

Installation is straightforward, allowing you to quickly and easily upgrade the look of your A3 to reflect your personal style.

For a sleek and polished appearance, this Sport Grille is the ideal choice for AUDI A3 (8V) owners looking to make a stylish statement.

Ensure your vehicle stands out from the rest with this high-quality, custom-fit Sport Grille, designed specifically for the 2012-2016 A3 Sportback Hatchback.

Transform the front of your AUDI A3 with this Sport Grille, offering a distinct and eye-catching upgrade for your 2012-2016 model.

Parameters:

  • Bumper Version: Standard, SPORT
  • Body Type: Hatchback 3D, Hatchback 5D
  • Fitting Position: Front
  • Material: ABS Plastic
  • Colour: Gloss, Black
  • Model year from: 2012.0
  • Model year to: 2016.0
  • not for facelift: X

Application:

Make Engine Type Engine CCM Engine HP (KW) Year From - Year To
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) 1395 122 (90) 2012 - 2014
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2012 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA) 1968 150 (110) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2015
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) 1395 122 (90) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA) 1968 150 (110) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - 2015
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - 2014
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXC) 1984 300 (221) 2012 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - 2014
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - 2015
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI g-tron (CPWA) 1395 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (CZGB) 2480 367 (270) 2015 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI e-tron (CUKB, CXUA, DGEA) 1395 204 (150) 2014 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD, DKRF) 999 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA, DGTE) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (DAZA, DNWA) 2480 400 (294) 2017 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TFSI (DKRF) 999 116 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 g-tron (DHFA) 1498 131 (96) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 - 2020
Stock inventories
Central Warehouse
0 db
Delivery in 3-5 business days
External Warehouse
In stock
Delivery in 5-10 business days
Info
EAN: 4099654024346 EAN:
4099654024346
Weight:
5 kg/db
Opinions
Be the first to review this product!
Grill Audi A3 8V Gloss Black
Grill Audi A3 8V Gloss Black
184
Net price: 145