Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE - Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 280
- Wysokość (mm): 51
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 9
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE | Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
| BMW | 1 SERIES (F40) 116 | 1.5 TD | | 116 | 2019- |
| BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 1.5 TURBO | | 140 | 2019- |
| BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 2.0 TD | | 150 | 2019- |
| BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 216 | 1.5 TD | | 115 | 2014- |
| BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 214 | 1.5 TD | | 95 | 2015- |
| BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 1.5 TURBO | | 136 | 2014- |
| BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 1.5 TURBO | | 136 | 2014- |
| BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TD | | 190 | 2014- |
| BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 2.0 TD | | 150 | 2014- |
| BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TURBO | | 192 | 2014- |
| BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 216 | 1.5 TD | | 116 | 2015- |
| BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 214 | 1.5 TD | | 95 | 2015- |
| BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 | 1.5 TURBO | | 136 | 2015- |
| BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 216 | 1.5 TURBO | | 102 | 2015- |
| BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 | 2.0 TD | | 150 | 2015- |
| BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | | 190 | 2015- |
| BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TURBO | | 192 | 2015- |
| BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 218 | 1.5 TURBO | | 140 | 2019- |
| BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 220D | 2.0 TD | | 190 | 2019- |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 218 | 2.0 TD | | 150 | 2014- |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TD | | 190 | 2014- |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 218 | 2.0 TD | | 150 | 2015- |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | | 190 | 2015- |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 TD (16D) | | 116 | 2015- |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 TURBO (18) | | 136 | 2015- |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (18D) | | 150 | 2015- |
| BMW | X2 (F39) | 1.5 TD (16D) | | 115 | 2019- |
| BMW | X2 (F39) | 1.5 TURBO (18) | | 140 | 2019- |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (18D) | | 150 | 2018- |
| BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (18D) | | 150 | 2018- |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 1.5 TD | | 116 | 2016- |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 1.5 TURBO | | 136 | 2015- |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TD | | 190 | 2015- |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TD | | 150 | 2015- |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TURBO | | 192 | 2015- |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO AND ELECTRIC | | 221 | 2017- |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO COOPER | | 136 | 2017- | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO COOPER | | 136 | 2017- |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER | | 150 | 2017- | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER | | 150 | 2017- |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER S | | 190 | 2017- | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER S | | 190 | 2017- |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO COOPER S | | 192 | 2017- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.