Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE - Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 330
- Wysokość (mm): 66
- Grubość (mm): 20
- Minimalna grubość (mm): 18
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE | Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | | | 2012-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | | | 2012-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | | 313 | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | | | 2012-2016 |
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | | 326 | 2015-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F30) ACTIVEHYBRID 3 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | | 335 | 2012-2015 |
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | | | 2012-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | | | 2012-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | | 313 | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | | | 2012-2016 |
| BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | | 326 | 2015-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | | | 2014-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | | | 2013-2016 |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | | 326 | 2015-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TD | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | | | 2013-2016 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | | 326 | 2015-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | | | 2013-2016 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | | 326 | 2015-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | | | 2014-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | | | 2013-2016 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | | 326 | 2015-2019 |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | | 254 | 2013-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | | 300 | 2013-2017 |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | | 326 | 2016-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | | 309 | 2013-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | | 258 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TURBO | | 300 | 2013-2017 |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | | 326 | 2016-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | | 313 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | | 258 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TURBO | | 300 | 2014-2017 |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | | 326 | 2016-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | | 313 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | | 254 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | | 300 | 2013-2017 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | | 326 | 2016-2020 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | | 309 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | | 326 | 2016-2020 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | | 313 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | | 258 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TURBO | | 300 | 2014-2017 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | | 326 | 2016-2020 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | | 313 | 2014-2020 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.