Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE - Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 312
- Wysokość (mm): 74
- Grubość (mm): 24
- Minimalna grubość (mm): 22
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE | Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TD | | | 2011-2019 |
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TURBO | | | 2011-2019 |
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TD | | | 2012-2019 |
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TD | | | 2012-2019 |
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TURBO | | | 2012-2019 |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | | | 2011-2019 |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | | | 2011-2019 |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | | 184 | 2013- |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | | 184 | 2013- |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 225 | 2.0 TD | | 215 | 2014- |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TURBO | | 184 | 2013- |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TD | | 190 | 2014- |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 | 2.0 TD | | 224 | 2015- |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TURBO | | 184 | 2014- |
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | | 170 | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | | | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | | | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | | | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | | | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | | | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | | 143 | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | | 143 | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | | | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 323 | 2.5 | | | 2006-2007 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | | | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | | | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | | | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 | | | 2007-2013 |
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 TD | | | 2005-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 TD | | | 2010-2013 |
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | | | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | | | 2010-2013 |
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 | | | 2010-2013 |
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | | | 2007-2008 |
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | | | 2008-2013 |
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | | | 2008-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | | | 2008-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | | | 2010-2013 |
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | | | 2010-2013 |
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | | | 2007-2013 |
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | | | 2010-2013 |
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | | | 2010-2013 |
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | | | 2007-2010 |
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | | | 2010-2013 |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 1.6 TURBO | | | 2012-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | | | 2012-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | | | 2012-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | | | 2015-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | | | 2012-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | | | 2012-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | | | 2015-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 325 | 2.5 | | | 2005-2008 |
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 325 | 2.5 | | | 2005-2008 |
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 2.5 | | | 2006-2008 |
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 2.5 | | | 2007-2008 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | | | 2008-2010 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | | | 2008-2010 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | | | 2008-2010 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | | | 2008-2010 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | | | 2010-2012 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | | | 2008-2010 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | | | 2010-2013 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | | | 2013-2019 |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | | | 2013-2019 |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | | 181 | 2013-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | | 181 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | | 181 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | | 181 | 2013-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | | 184 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | | 181 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | | 181 | 2013-2020 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | | 181 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | | 181 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | | 181 | 2014-2020 |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | | 181 | 2014-2020 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | | 150 | 2010-2015 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | | 150 | 2010-2015 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (16D) | | 116 | 2012-2015 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | | 143 | 2009-2010 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | | 143 | 2010-2015 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | | 177 | 2009-2010 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | | 177 | 2009-2011 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | | 163 | 2011-2015 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | | 184 | 2011-2015 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (20) | | 184 | 2011-2015 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | | 245 | 2011-2012 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | | 245 | 2012-2015 |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (25D) | | 215 | 2012-2015 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.