Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE - Wymiary Klocka A: 74 x 64 x 14mm
- Homologacja ECE R90:
- Przeznaczony na Tor wyścigowy:
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE | Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
| AUSTIN | 1100 | 1.1 | | | 64-68 |
| AUSTIN | MINI | 1000 | | | 74-92 |
| AUSTIN | MINI | 1100 | | | 75-83 |
| AUSTIN | MINI | 1275 GT | | | 74-80 |
| AUSTIN | MINI-MOKE | | | | 80-93 |
| AUSTIN HEALEY | SPRITE | 1.0 | | | 62-64 |
| AUSTIN HEALEY | SPRITE | 1.0 | | | 62-64 | |
| AUSTIN HEALEY | SPRITE | 1.1 | | | 62-66 |
| AUSTIN HEALEY | SPRITE | 1.1 | | | 62-66 | |
| AUSTIN HEALEY | SPRITE | 1.3 | | | 66-71 |
| AUSTIN HEALEY | SPRITE | 1.3 | | | 66-71 | |
| INNOCENTI | 120 | 1.3 | | | 74-86 |
| INNOCENTI | 500 | 0.5 | | | 87-90 |
| INNOCENTI | 650 | 0.6 | | | 79-88 |
| INNOCENTI | 90 | 1.0 | | | 74-86 |
| INNOCENTI | 950 SPORT | 0.9 | | | 61-62 |
| INNOCENTI | 990 | 1.0 | | | 86-91 |
| INNOCENTI | 990 | 1.0 D | | | 86-91 |
| INNOCENTI | C COUPE | 1.1 | | | 67-69 |
| INNOCENTI | I4 | 1.1 | | | 64-68 |
| INNOCENTI | IM3 | 1.1 | | | 63-68 |
| INNOCENTI | MINI | 1.0 | | | 74-83 |
| INNOCENTI | MINI | 1.0 D | | | 74-83 |
| INNOCENTI | MINI | 1.3 | | | 74-83 |
| INNOCENTI | MINITRE | 1.0 | | | 82-86 |
| INNOCENTI | MINITRE | 1.0 D | | | 82-86 |
| INNOCENTI | MINITRE TOMASO | 1.0 | | | 83-86 |
| INNOCENTI | SPIDER S | 1.1 | | | 63-66 |
| INNOCENTI | TOMASO | 1.0 | | | 78-84 |
| INNOCENTI | TOMASO | 1.3 | | | 74-86 |
| MG | 1100 | 1.1 | | | 64-68 |
| MG | MIDGET | 1.1 | | | 63-64 |
| MG | MIDGET | 1.1 | | | 63-64 | |
| MG | MIDGET | 1.1 | | | 64-65 |
| MG | MIDGET | 1.1 | | | 64-65 | |
| MG | MIDGET | 1.3 | | | 65-74 |
| MG | MIDGET | 1.3 | | | 65-74 | |
| MG | MIDGET | 1.5 | | | 75-80 |
| MG | MIDGET | 1.5 | | | 75-80 | |
| MORRIS | 1100 | 1.1 | | | 64-68 |
| MORRIS | MINI | 1000 | | | 74-92 |
| MORRIS | MINI | 1100 | | | 75-83 |
| MORRIS | MINI | 1275 GT | | | 74-80 |
| MORRIS | MINI-MOKE | | | | 80-93 |
| RILEY | KESTREL | 1.1 | | | 65-67 |
| ROVER | MINI | 1.0 | | | 90-92 |
| ROVER | MINI | 1.3 | | | 90-2000 |
| TRIUMPH | TR7 | 2.0 | | | 75-81 |
| TRIUMPH | TR7 | 2.0 | | | 75-81 | |
| TRIUMPH | TR7 | 2.0 | | | 75-81 |
| VANDEN PLAS | PRINCESS 1100 | 1.1 | | | 64-68 |
| VAUXHALL | FIRENZA | 1.1 | | | 71-72 |
| VAUXHALL | FIRENZA | 1.3 | | | 71-75 |
| VAUXHALL | FIRENZA | 1.6 | | | 71-72 |
| VAUXHALL | VIVA | 1.2 | | | 66-71 |
| VAUXHALL | VIVA | 1.3 | | | 71-79 |
| VAUXHALL | VIVA | 1.6 | | | 68-72 |
| VAUXHALL | VX4/90 | 2.0 | | | 70-71 |
| WOLSELEY | 1100 | 1.1 | | | 65-68 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.