Expert customer service available Monday to Friday, 8:00 AM – 4:00 PM at +36-70-635-2221 and +36-70-635-2217.

DP4103R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes ALFA ROMEO | 1750 GTV | 2000 GTV | Berlina 1750 | Berlina 2000

Article No.: 
EBC-DP4103R
Brand:
EBC
Available for order
169
Net price: 133
Looking for discounts?
Details
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD. EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 76 x 70 x 15mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
ALFA ROMEO 1750 GTV 1.75 67-71
ALFA ROMEO 2000 GTV 2.0 71-76
ALFA ROMEO BERLINA 1750 1.75 68-72
ALFA ROMEO BERLINA 2000 2.0 71-77
ALFA ROMEO MONTREAL 2.6 194 70-77
ALFA ROMEO SPIDER 1.75 67-73
ALFA ROMEO SPIDER 2.0 71-83
ALFA ROMEO SPIDER 2.0 83-90
ALFA ROMEO SPIDER 2.0 90-93
BITTER CD 5.4 73-79
BMW 1800 1.8 TI/SA 130 64-65
BMW 2000C 2.0 65-69
BMW 2000CS 2.0 65-69
DINO 246 2.4 70-74
DINO 308 3.0 73-76
FERRARI 208 2.0 75-82
FERRARI 208 2.0 TURBO 82-86
FERRARI 246 2.4 70-74
FERRARI 308 3.0 76-85
FERRARI 308 GT4 3.0 76-80
FERRARI 365 GTC 4.4 68-70
FERRARI 365 GTS 4.4 68-70
FERRARI MONDIAL 2.9 214 80-82
GLAS 2600 GT 2.6 65-67
GLAS 3000 GT 3.0 67-68
LANCIA STRATOS 2.4 73-75
MERCEDES-BENZ 600 PULLMAN (W100) 6.3 63-81
MERCEDES-BENZ R107 350SLC 71-72
MERCEDES-BENZ R107 350SL 71-72
MERCEDES-BENZ R113 230SL 63-65
MERCEDES-BENZ R113 250SL 66-68
MERCEDES-BENZ R113 280SL 67-71
MERCEDES-BENZ W108 300 SEB 65-67
MERCEDES-BENZ W108 250 SE 65-68
MERCEDES-BENZ W108 250 S 65-69
MERCEDES-BENZ W108 280 S 67-72
MERCEDES-BENZ W108 280 SE 67-72
MERCEDES-BENZ W108 280 SEL 68-71
MERCEDES-BENZ W108 280 SEL 3.5 71-72
MERCEDES-BENZ W109 300 SEL 65-67
MERCEDES-BENZ W109 300 SEL 2.8 67-70
MERCEDES-BENZ W109 300 SEL 3.5 69-72
MERCEDES-BENZ W109 300 SEL 6.3 67-72
MERCEDES-BENZ W110 190 59-65
MERCEDES-BENZ W110 190 D 59-65
MERCEDES-BENZ W110 230 65-68
MERCEDES-BENZ W110 200 D 65-68
MERCEDES-BENZ W110 200 65-68
MERCEDES-BENZ W111 220 SB 59-65
MERCEDES-BENZ W111 220 B 59-65
MERCEDES-BENZ W111 220 SEB 59-65
MERCEDES-BENZ W111 250 SE/C 65-67
MERCEDES-BENZ W111 230 S 65-68
MERCEDES-BENZ W111 250 SE/C 67-70
MERCEDES-BENZ W111 280 SE/C 67-71
MERCEDES-BENZ W111 250 SE/C 70-72
MERCEDES-BENZ W111 280 SE/C 3.5 69-71
MERCEDES-BENZ W112 300 SE 64-65
MERCEDES-BENZ W113 230SL 63-65
MERCEDES-BENZ W113 250SL 66-68
MERCEDES-BENZ W113 280SL 67-71
MERCEDES-BENZ W114 250 67-71
MERCEDES-BENZ W114 230.6 67-71
MERCEDES-BENZ W114 250 C 68-71
MERCEDES-BENZ W114 250 CE 68-71
MERCEDES-BENZ W115 220 D 67-72
MERCEDES-BENZ W115 200 D 67-72
MERCEDES-BENZ W115 200 67-72
MERCEDES-BENZ W115 220 67-72
MERCEDES-BENZ W115 200 72-76
MERCEDES-BENZ W115 220 72-76
MERCEDES-BENZ W115 200 D 72-76
MERCEDES-BENZ W115 220 D 72-76
MERCEDES-BENZ W115 230.4 73-76
MERCEDES-BENZ W115 240 D 73-76
OPEL ADMIRAL 2.5 66-67
OPEL ADMIRAL 2.6 64-65
OPEL ADMIRAL 2.8 65-71
OPEL ADMIRAL 2.8 71-77
OPEL ADMIRAL 4.6 65-68
OPEL COMMODORE 2.2 67-71
OPEL COMMODORE 2.5 67-71
OPEL COMMODORE 2.5 78-83
OPEL COMMODORE 2.8 67-71
OPEL COMMODORE 2.8 70-71
OPEL COMMODORE 2.8 72-78
OPEL DIPLOMAT 2.8 69-77
OPEL DIPLOMAT 4.6 64-66
OPEL DIPLOMAT 5.4 66-68
OPEL DIPLOMAT 5.4 69-77
OPEL KAPITAN A 2.5 66-67
OPEL KAPITAN A 2.6 64-65
OPEL KAPITAN A 2.8 65-68
OPEL KAPITAN A 4.6 65-68
OPEL KAPITAN B 2.8 69-70
OPEL MONZA 2.5 79-83
OPEL MONZA 2.8 79-83
OPEL MONZA 3.0 79-83
OPEL RANGER 2500 2.5 70-72
OPEL RANGER 2500 2.5 72-74
OPEL RANGER 2500 2.5 74-76
OPEL RANGER 2800 2.8 74-76
OPEL REKORD COUPE 1.9 66-69
OPEL SENATOR 2.0 82-84
OPEL SENATOR 2.5 78-85
OPEL SENATOR 2.8 78-81
OPEL SENATOR 3.0 78-85
PORSCHE 911 2.2 S 69-71
PORSCHE 911 2.2 T 70-72
PORSCHE 911 2.7 72-77
PORSCHE 911 3.0 73-83
PORSCHE 911 3.0 TURBO 74-77
PORSCHE 911 3.2 84-89
RANGER (S.AFRICA) 2500 2.5 70-72
VAUXHALL ROYALE 2.8 79-83
VAUXHALL ROYALE 3.0 79-83
VAUXHALL SENATOR 2.5 78-85
VAUXHALL SENATOR 2.8 78-81
VAUXHALL SENATOR 3.0 78-85
VAUXHALL VICEROY 2.5 80-82
VOLKSWAGEN CARAVELLE 1.6 82-85
VOLKSWAGEN CARAVELLE 1.9 82-85
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 1.6 68-72
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 1.6 72-74
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 1.6 74-79
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T3 1.6 79-86
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T3 1.6 D 81-86
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T3 1.6 TD 84-86
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 1.7 72-74
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 1.8 68-72
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 1.8 72-74
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 1.8 74-79
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T3 1.9 82-86
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 2.0 68-72
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 2.0 72-74
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T2 2.0 74-79
VOLKSWAGEN COMMERCIAL TRANSPORTER (KOMBI)/CAMPER T3 2.0 79-86
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Stock inventories
Central Warehouse
0 db
Delivery in 3-5 business days
External Warehouse
Out of stock
Delivery in 5-10 business days
Info
EAN: 5039221041030 EAN:
5039221041030
Weight:
1.64 kg/db
Opinions
Be the first to review this product!
DP4103R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes ALFA ROMEO | 1750 GTV | 2000 GTV | Berlina 1750 | Berlina 2000
DP4103R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes ALFA ROMEO | 1750 GTV | 2000 GTV | Berlina 1750 | Berlina 2000
169
Net price: 133