Bębny hamulcowe samochodowe firmy EBC, są doskonałym zamiennikiem dla bębnów hamulcowych, które są fabrycznie montowane w pojazdach. Produkcja produktów EBC odbywa się w Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, gdzie duży nacisk kładzie się na wysoką jakość odlewu i obróbki w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
DANE TECHICZNE - Średnica (mm): 200
- Zastosowanie na oś: Tył
"
ZASTOSOWANIE | Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
| AUDI | 80 | 1.6 | | | 72-74 | |
| AUDI | 80 | 1.6 | | | 79-86 |
| AUDI | 80 | 1.6 AUTO | | | 74-79 | |
| AUDI | 80 | 1.6 GT | | | 73-74 |
| AUDI | 80 | 1.6 GT | | | 74-76 |
| AUDI | 80 | 1.6 GTE | | | 76-78 |
| AUDI | 80 | 1.6 GTE | | | 79-82 |
| AUDI | 80 | 1.6 SPORT | | | 83-86 |
| AUDI | COUPE | 1.6 | | | 80-81 |
| AUDI | COUPE | 1.8 | | | 81-84 |
| AUDI | COUPE | 1.8 | | | 84-86 |
| AUDI | COUPE | 1.8 | | | 86-89 |
| AUDI | COUPE | 1.9 | | | 80-83 |
| AUDI | COUPE | 2.0 | | | 83-84 |
| AUDI | COUPE | 2.0 | | | 84-87 |
| AUDI | COUPE | 2.0 | | | 87-92 |
| AUDI | COUPE | 2.0 | | | 92-97 |
| AUDI | COUPE | 2.2 | | | 81-84 |
| AUDI | COUPE | 2.2 | | | 84-88 |
| SEAT | AROSA | 1.0 | | | 97-2004 |
| SEAT | AROSA | 1.4 | | | 97-2004 | |
| SEAT | AROSA | 1.7 D | | | 2001-2004 |
| SEAT | AROSA | 1.7 D | | | 98-2000 | |
| SEAT | CORDOBA | 1.8 | | | 94-96 |
| SEAT | CORDOBA | 1.8 | | | 96-99 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 D | | | 94-95 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 D | | | 94-95 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 D | | | 96-99 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 D | | | 96-99 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 D | | | 99-2002 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | | | 94-99 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | | | 94-99 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | | | 96-99 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | | | 96-99 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | | | 97-2002 |
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.8 | | | 93-96 |
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.8 | | | 93-96 |
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 D | | | 93-95 |
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 D | | | 95-98 |
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 D | | | 96-98 |
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 D | | | 98-99 |
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 D | | | 98-99 |
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 D | | | 99-2002 |
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 TD | | 75 | 93-96 |
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 TD | | 75 | 93-96 |
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 TD | | 90 | 96-99 |
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 TD | | 90 | 99-2002 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | | | 95-99 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | | | 95-99 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | | | 95-99 |
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | | | 91-98 |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 D | | | 91-98 |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | | | 91-98 |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | | | 91-98 |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | | | 95-98 |
| SKODA | FAVORIT | 1.3 | | | 93-95 |
| SKODA | FELICIA | 1.3 | | | 94-2001 |
| SKODA | FELICIA | 1.3 | | | 94-2001 |
| SKODA | FELICIA | 1.6 | | | 96-2001 |
| SKODA | FELICIA | 1.6 | | | 96-2001 |
| SKODA | FELICIA | 1.9 D | | | 96-2001 |
| SKODA | FELICIA | 1.9 D | | | 96-2001 |
| SKODA COMMERCIAL | FAVORIT FOREMAN | 1.3 | | | 91-93 |
| SKODA COMMERCIAL | FAVORIT FOREMAN | 1.3 | | | 93-94 |
| SKODA COMMERCIAL | FAVORIT FOREMAN | 1.3 | | | 94-95 |
| SKODA COMMERCIAL | FELICIA CUBE VAN | 1.3 | | | 97-98 |
| SKODA COMMERCIAL | FELICIA CUBE VAN | 1.6 | | | 98-2002 |
| SKODA COMMERCIAL | FELICIA CUBE VAN | 1.9 D | | | 98-2001 |
| SKODA COMMERCIAL | FELICIA CUBE VAN | 1.9 D | | | 98-2001 |
| SKODA COMMERCIAL | FELICIA PICK-UP | 1.3 | | | 96-2001 |
| SKODA COMMERCIAL | FELICIA PICK-UP | 1.6 | | | 96-2001 |
| SKODA COMMERCIAL | FELICIA PICK-UP | 1.9 D | | | 96-2001 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.4 | | | 93-95 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.4 | | | 95-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.4 | | | 96-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.4 | | | 96-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.6 | | | 92-95 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.6 | | | 95-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.8 | | | 92-95 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.8 | | | 95-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 D | | 64 | 92-96 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 D | | 64 | 95-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 D | | 64 | 96-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 D | | 64 | 96-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 TD | | 75 | 92-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 TD | | 90 | 93-95 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 TD | | 75 | 96-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 TD | | 75 | 96-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 TD | | 75 | 96-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK3) | 1.8 | | | 93-97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK3) | 2.0 | | | 93-97 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B1) ESTATE | 1.6 | | | 75-79 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B1) ESTATE | 1.6 | | | 79-82 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B2) ESTATE | 1.3 | | | 84-88 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B2) ESTATE | 1.6 | | | 84-88 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B2) | 1.6 TD | | | 81-88 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B2) ESTATE | 1.9 | | | 81-83 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B2) | 2.0 | | | 84-88 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B2) | 2.2 | | | 81-84 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B3) | 1.6 | | | 88-92 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) | 1.0 | | | 94-96 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) | 1.0 | | | 96-99 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) | 1.3 | | | 94-96 | |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) CLASSIC | 1.4 | | | 96-99 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) CLASSIC | 1.6 | | | 96-99 | |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) ESTATE | 1.7 D | | | 97-99 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) CLASSIC | 1.7 D | | | 97-99 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) | 1.9 D | | | 94-96 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) CLASSIC | 1.9 D | | | 95-99 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) | 1.9 D | | | 96-97 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) | 1.9 D | | | 97-99 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) CLASSIC | 1.9 TD | | | 97-99 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) | 1.9 TD | | | 98-99 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.0 | | | 99-2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | | | 2000-2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | | | 99-2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 16 | | 99-2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 16 | | 99-2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 TD | | | 2001-2002 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 TD | | | 99-2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) ESTATE | 1.6 | | 100 | 2000-2002 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.6 | | 100 | 2000-2002 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.6 | | | 99-2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.9 D | | | 99-2001 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.6 | | | 82-83 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 | | | 82-83 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.9 | | | 82-83 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.9 | | | 83-84 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 | | | 84-85 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.6 | | | 93-95 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.6 | | | 95-97 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.8 | | | 92-95 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.8 | | | 92-99 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.8 | | | 92-99 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9 D | | | 92-95 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9 D | | | 95-97 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9 D | | | 95-99 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9 TD | | | 92-93 |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.